Résultats du bac 2022 à la Flèche (72200) [PUBLIÉ]
Le résultat du bac à la Flèche a été dévoilé par le ministère de l'Education nationale. Les résultats du baccalauréat sont continuellement enrichis filière par filière (bac général, bac techno, bac pro).
GRATUIT - Découvrez tous les résultats du bac à la Flèche, dans l'académie de Nantes, avec la liste des candidats classés par année et par ordre alphabétique, ou tapez un nom dans le moteur de recherche ci-dessous pour découvrir son résultat au bac.
Candidat | Ville | Bac |
---|---|---|
Abad Sara (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Adjari Nora (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Andre Manon (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Anthore Maëlle (voir le résultat) | La Flèche | Bac STL (bac techno) |
Aoun Louis (voir le résultat) | La Flèche | Bac STI2D (bac techno) |
Arfeuillere Julie (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Arnault Célestine (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Arnous Riviere László (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Technicien d'usinage |
Aubry Annaëlle (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Audebert Ambre (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Babin Thomas (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Bacar Dourakine (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Métiers électricité et environnements connectés |
Bacar Nayeledine (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Pilote de ligne de production |
Baillard Luka (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Métiers électricité et environnements connectés |
Barbier Erwan (voir le résultat) | La Flèche | Bac STI2D (bac techno) |
Barbier Maëva (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Barraud Ophelie (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Bathize Esteban (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Métiers électricité et environnements connectés |
Bazeau Léo (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Beauté Juliette (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Beauvais Elea (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Belkadi Nathan (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Bellanger Ewen (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Bellanger Luca (voir le résultat) | La Flèche | Bac STI2D (bac techno) |
Bellanger Matthieu (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Systèmes numériques (audiovisuel) |
Bellouis Mélissa (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Benoist Romane (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Benoit Camille (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Berge Camille (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Gestion - administration |
Bernard Bastien (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Bernard Léa (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Bernot Evan (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Bertrand Mathis (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Besnardeau Oceane (voir le résultat) | La Flèche | Commerce et vente (gestion espace commercial) |
Betis François-Xavier (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Systèmes numériques (sécurité des infrastructures) |
Bigot Gatien (voir le résultat) | La Flèche | Bac STI2D (bac techno) |
Bilé Mattéo (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Billon Jonatan (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Boluen Mathéo (voir le résultat) | La Flèche | Bac STI2D (bac techno) |
Bonette Coleen (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Bosteau Nathan (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Métiers électricité et environnements connectés |
Bouhours Chloé (voir le résultat) | La Flèche | Commerce et vente (gestion espace commercial) |
Bouhours Enzo (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Métiers électricité et environnements connectés |
Bouhours Florian (voir le résultat) | La Flèche | Commerce et vente (gestion espace commercial) |
Bouilloud Antoine (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Bouland Léo (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Boulay Alexis (voir le résultat) | La Flèche | Bac STMG (bac techno) |
Boureau Flavie (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Bourmault Alan (voir le résultat) | La Flèche | Bac pro Pilote de ligne de production |
Bouttier Alexis (voir le résultat) | La Flèche | Bac général |
Source de données : Académie de Nantes - Ministère de l'Education nationale
Ne figurent pas dans ces listes les personnes qui n'ont pas souhaité voir leur résultat au baccalauréat général, bac technologique ou bac professionnel publié. La ville indiquée correspond à celle de l'établissement d'origine du candidat.
NB : La présente publication de résultats ne présente pas de caractère de notification officielle. Les candidats sont invités à consulter les listes d'affichage officielles ou leurs relevés de notes.
Résultats bac par académie
- resultat bac Académie d'Aix-Marseille
- resultat bac Académie d'Amiens
- resultat bac Académie de Besançon
- resultat bac Académie de Bordeaux
- resultat bac Académie de Caen
- resultat bac Académie de Clermont-Ferrand
- resultat bac Académie de Corse
- resultat bac Académie de Créteil
- resultat bac Académie de Dijon
- resultat bac Académie de Grenoble
- resultat bac Académie de la Guadeloupe
- resultat bac Académie de Guyane
- resultat bac Académie de La Réunion
- resultat bac Académie de Lille
- resultat bac Académie de Limoges
- resultat bac Académie de Lyon
- resultat bac Académie de la Martinique
- resultat bac Académie de Mayotte
- resultat bac Académie de Montpellier
- resultat bac Académie de Nancy-Metz
- resultat bac Académie de Nantes
- resultat bac Académie de Nice
- resultat bac Académie de Nouvelle-Calédonie
- resultat bac Académie d'Orléans-Tours
- resultat bac Académie de Paris
- resultat bac Académie de Poitiers
- resultat bac Académie de Polynésie Française
- resultat bac Académie de Reims
- resultat bac Académie de Rennes
- resultat bac Académie de Rouen
- resultat bac Académie de Saint-Pierre-et-Miquelon
- resultat bac Académie de Strasbourg
- resultat bac Académie de Toulouse
- resultat bac Académie de Versailles
- resultat bac Académie de Wallis-et-Futuna